死因の分類について
本データでは、「人口動態調査」に合わせて下記のように分類しています。
分類 | 含まれる死因 |
感染症・寄生虫症 | 腸管感染症 呼吸器結核 その他の結核 敗血症 B型ウイルス性肝炎 C型ウイルス性肝炎 その他のウイルス性肝炎 ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病 その他の感染症及び寄生虫症 |
癌・腫瘍 | 口唇,口腔及び咽頭の悪性新生物<腫瘍> 食道の悪性新生物<腫瘍> 胃の悪性新生物<腫瘍> 結腸の悪性新生物<腫瘍> 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍> 肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍> 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍> 膵の悪性新生物<腫瘍> 喉頭の悪性新生物<腫瘍> 気管,気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍> 皮膚の悪性新生物<腫瘍> 乳房の悪性新生物<腫瘍> 子宮の悪性新生物<腫瘍> 卵巣の悪性新生物<腫瘍> 前立腺の悪性新生物<腫瘍> 膀胱の悪性新生物<腫瘍> 中枢神経系の悪性新生物<腫瘍> 悪性リンパ腫 白血病 その他のリンパ組織,造血組織及び関連組織の悪性新生物<腫瘍> 中枢神経系のその他の新生物<腫瘍> 中枢神経系を除くその他の新生物<腫瘍> |
血液・免疫機構 | 貧血 その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 |
内分泌・代謝疾患 | 糖尿病 その他の内分泌,栄養及び代謝疾患 |
精神・行動障害 | 血管性及び詳細不明の認知症 その他の精神及び行動の障害 |
神経系 | 髄膜炎 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群 パーキンソン病 アルツハイマー病 その他の神経系の疾患 |
眼 | 眼及び付属器の疾患 |
耳 | 耳及び乳様突起の疾患 |
循環器系 | 高血圧性心疾患及び心腎疾患 その他の高血圧性疾患 慢性リウマチ性心疾患 急性心筋梗塞 その他の虚血性心疾患 慢性非リウマチ性心内膜疾患 心筋症 不整脈及び伝導障害 心不全 その他の心疾患 くも膜下出血 脳内出血 脳梗塞 その他の脳血管疾患 大動脈瘤及び解離 その他の循環器系の疾患 |
呼吸器系 | インフルエンザ 肺炎 急性気管支炎 慢性閉塞性肺疾患 喘息 誤嚥性肺炎 間質性肺疾患 その他の呼吸器系の疾患 |
消化器系 | 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍 ヘルニア及び腸閉塞 肝硬変(アルコール性を除く) その他の肝疾患 その他の消化器系の疾患 |
皮膚・皮下組織 | 皮膚及び皮下組織の疾患 |
筋骨格系 | 筋骨格系及び結合組織の疾患 |
腎尿路生殖器系 | 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患 急性腎不全 慢性腎臓病 詳細不明の腎不全 その他の腎尿路生殖器系の疾患 |
産婦関連 | 妊娠,分娩及び産じょく |
周産期関連 | 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害 出産外傷 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害 周産期に特異的な感染症 胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害 その他の周産期に発生した病態 |
染色体異常等 | 神経系の先天奇形 心臓の先天奇形 その他の循環器系の先天奇形 消化器系の先天奇形 その他の先天奇形及び変形 染色体異常,他に分類されないもの |
老衰・他 | 老衰 乳幼児突然死症候群 その他の症状,徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの |
傷病・外因 | 交通事故 転倒・転落・墜落 不慮の溺死及び溺水 不慮の窒息 煙,火及び火炎への曝露 有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露 その他の不慮の事故 自殺 他殺 その他の外因 |
新型コロナ | 重症急性呼吸器症候群[SARS] 新型コロナ |
【グラフの元データ】 下記のデータから加工、集計して作成しています。 ・政府統計の総合窓口(e-Stat)「人口動態調査」(総務省統計局) https://www.e-stat.go.jp/
コメント